Season-Long Summary of Weather Data from Georgetown REC for 2014


Week Rainfall Range of Daily Highs Range of Daily Lows Average Soil Temp*
Sep 18-Sep 24 0.35 in 78 – 64°F 64 – 44°F 69.0
Sep 11-Sep 17 0.16 in 82 – 68°F 62 – 45°F 72.3
Sep 4-Sep 10 0.91 in 87 – 71°F 69 – 60°F 77.0
Aug 28-Sep 3 0.20 in 91 – 77°F 71 – 52°F 77.9
Aug 21-Aug 27 1.51 in 86 – 75°F 65 – 54°F 76.2
Aug 14-Aug 20 0.03 in 82 – 71°F 65 – 53°F 72.6
Aug 7-Aug 13 1.66 in 83 – 72°F 67 – 57°F 74.1
Jul 31-Aug 6 3.14 in 86 – 73°F 67 – 56°F 76.4
Jul 24-Jul 30 0.54 in 84 – 78°F 70 – 56°F 77.2
Jul 17-Jul 23 0.30 in 88 – 75°F 65 – 58°F 78.0
Jul 10-Jul 16 2.38 in 91 – 82°F 73 – 62°F 80.3
Jul 3-Jul 9 2.90 in 93 – 78°F 74 – 58°F 79.1
Jun 26-Jul 2 0.06 in 93 – 78°F 73 – 54°F 79.7
Jun 19-Jun 25 0.34 in 88 – 76°F 66 – 57°F 78.3
Jun 12-Jun 18 0.04 in 94 – 74°F 75 – 54°F 77.0
Jun 5-Jun 11 1.16 in 85 – 75°F 71 – 54°F 74.0
May 29-Jun 4 0.19 in 88 – 56°F 64 – 43°F 68.8
May 22-May 28 0.21 in 88 – 73°F 67 – 51°F 70.3
May 15-May 21 1.52 in 80 – 67°F 60 – 43°F 66.8
May 8-May 14 0.13 in 86 – 63°F 62 – 55°F 67.2
May 1-May 7 0.11 in 73 – 59°F 56 – 44°F 57.6
Apr 24-Apr 30 1.72 in 72 – 50°F 50 – 35°F 57.1
Apr 17-Apr 23 0.01 in 76 – 47°F 47 – 30°F 55.6
Apr 10-Apr 16 1.35 in 79 – 47°F 62 – 31°F 58.0
Apr 3-Apr 9 0.44 in 65 – 55°F 51 – 31°F 53.2
Mar 27-Apr 2 1.54 in 66 – 44°F 57 – 17°F 47.3
Feb 27-Mar 5 0.37 in 61 – 28°F 31 – 6°F 36.9

*Soil temperature taken at a 2 inch depth under sod.

The weather data from the Carvel Research and Education Center is logged by Delaware Environmental Observing System (DEOS) and is available online at http://www.deos.udel.edu/agirrigation_retrieval.html